GENEALAND
Genealogy Portal

GeneaLand.com
 
GeneaLand.com
 
Chercher dans notre base | Search in database |
Add GeneaLand to your site
| Ajouter notre moteur à votre site |
Match Search in

Rechercher
Chercher ds l'annuaire - Search in links
+19000 liens - links

Déterminer le jour de la semaine

Pour la période de 1880 à 2036.

Explications

  1. Repérer l'année dans les colonnes "Année" du Tableau A,
  2. Suivre la ligne jusqu'à la colonne "Mois" correspondant à la date,
  3. Ajouter le chiffre trouvé à l'intersection des colonnes "Année" et "Mois" à la date du jour recherché,
  4. Le total de ces deux chiffres donne un nombre à lire dans le Tableau B, sur la ligne duquel est indiqué le jour de la semaine recherché.
Exemple :

Quel jour de la semaine correspond au 1er janvier 2000 ?
  1. Repérer 2000 dans les colonnes "Année" du Tableau A
  2. Suivre la ligne jusqu'au mois de Janvier
  3. On trouve le chiffre 6 auquel on ajoute le 1 de la date (le 1er...) soit 7
  4. Dans le Tableau B, en regard du nombre 7 on trouve : Samedi
Tableau A
Année Mois
J F M A M J J A S O N D
1885 1925 1953 1981 2009 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1886 1926 1954 1982 2010 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1887 1927 1955 1983 2011 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1888 1928 1956 1984 2012 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1889 1901 1929 1957 1985 2013 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1890 1902 1930 1958 1986 2014 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1891 1903 1931 1959 1987 2015 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1892 1904 1932 1960 1988 2016 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1893 1905 1933 1961 1989 2017 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1894 1906 1934 1962 1990 2018 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1895 1907 1935 1963 1991 2019 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1896 1908 1936 1964 1992 2020 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1897 1909 1937 1965 1993 2021 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1898 1910 1938 1966 1994 2022 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1899 1911 1939 1967 1995 2023 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1912 1940 1968 1996 2024 1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1913 1941 1969 1997 2025 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1914 1942 1970 1998 2026 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1915 1943 1971 1999 2027 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1916 1944 1972 2000 2028 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1900 1917 1945 1973 2001 2029 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1918 1946 1974 2002 2030 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1919 1947 1975 2003 2031 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1880 1920 1948 1976 2004 2032 4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1881 1921 1949 1977 2005 2033 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1882 1922 1950 1978 2006 2034 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1883 1923 1951 1979 2007 2035 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1884 1924 1952 1980 2008 2036 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1

Tableau B
Nombre Jour
1 8 15 22 29 36 Dimanche
2 9 16 23 30 37 Lundi
3 10 17 24 31 Mardi
4 11 18 25 32 Mercredi
5 12 19 26 33 Jeudi
6 13 20 27 34 Vendredi
7 14 21 28 35 Samedi

Lettre d'infos


inscription
désinscription


Le






Copyright © 2000-2008 Tous droits réservés.

Top of page - Haut de la page UP
Publicité
 


Banner Exchange